¿Cuánto cuesta Muslo de pollo en Maracay?
Carnes
Desde Bs 2.189,58 1 kg
Comparado en 7 comercios de Maracay · precio más alto Bs 3.117,37 para ese mismo tamaño
Muslo de pollo · 1 kg
| Comercio | Precio | Actualizado |
| ARB Market más barato | Bs 2.189,58 | 27 jul. 2026 |
| Pollos A 1 Av. Constitución · Pollos A 1 | Bs 2.480,83 | 14 jul. 2026 |
| Hyper Mercado Modelo · Modelo | Bs 2.506,34 | 1 jul. 2026 |
| Euro Market San Jacinto · Euro Market | Bs 2.767,76 | 10 jun. 2026 |
| MAPKET Las Delicias · MAPKET | Bs 2.913,43 | 8 jun. 2026 |
| Supermercados Luxor - Las Acacias · Supermercados Luxor | Bs 2.913,43 | 10 jun. 2026 |
| Aragua Market C.A · Aragua Market | Bs 3.117,37 | 10 jun. 2026 |
Ver este producto en CestaVE →
o compara toda tu cesta en cestave.com