¿Cuánto cuesta Harina de maíz precocida blanca Venezuela en Maracay?
Marca: Venezuela · Harinas
Desde Bs 482,47 1 kg
Comparado en 10 comercios de Maracay · precio más alto Bs 545,40 para ese mismo tamaño
- 2 kg: desde Bs 971,48 hasta Bs 1.058,67 · 7 comercios
Harina de maíz precocida blanca · 2 kg
| Comercio | Precio | Actualizado |
| Euro Market más barato | Bs 971,48 | 10 jun. 2026 |
| Más x Menos Hipermercado · Más x Menos | Bs 981,71 | 10 jun. 2026 |
| ARB Market | Bs 1.002,16 | 10 jun. 2026 |
| Supermercado El Bosque · El Bosque | Bs 1.012,38 | 10 jun. 2026 |
| Automercados SuperLíder - Los Samanes · Corporación Líder | Bs 1.012,38 | 10 jun. 2026 |
| Catania Automercado · Catania | Bs 1.012,38 | 10 jun. 2026 |
| MAPKET Las Delicias · MAPKET | Bs 1.058,67 | 8 jun. 2026 |
Harina de maíz precocida blanca · 1 kg
| Comercio | Precio | Actualizado |
| Aragua Market C.A · Aragua Market más barato | Bs 482,47 | 10 jun. 2026 |
| Automercados SuperLíder - Los Samanes · Corporación Líder | Bs 492,95 | 10 jun. 2026 |
| MAPKET Las Delicias · MAPKET | Bs 493,43 | 9 jun. 2026 |
| Euro Market | Bs 498,20 | 10 jun. 2026 |
| Catania Automercado · Catania | Bs 498,20 | 10 jun. 2026 |
| Pollos A 1 Av. Constitución · Pollos A 1 | Bs 500,58 | 8 jun. 2026 |
| Más x Menos Hipermercado · Más x Menos | Bs 503,44 | 10 jun. 2026 |
| ARB Market | Bs 513,93 | 10 jun. 2026 |
| Supermercado El Bosque · El Bosque | Bs 519,18 | 10 jun. 2026 |
| Euro Market San Jacinto · Euro Market | Bs 545,40 | 10 jun. 2026 |
Ver este producto en CestaVE →
o compara toda tu cesta en cestave.com