¿Cuánto cuesta Aguacate en Maracay?
Frutas
Desde Bs 856,55 unidad
Comparado en 5 comercios de Maracay · precio más alto Bs 926,47 para ese mismo tamaño
- 1 kg: desde Bs 951,03 hasta Bs 2.135,80 · 4 comercios
Aguacate · unidad
| Comercio | Precio | Actualizado |
| Más x Menos Hipermercado · Más x Menos más barato | Bs 856,55 | 10 jun. 2026 |
| ARB Market | Bs 856,55 | 10 jun. 2026 |
| Pollos A 1 Av. Constitución · Pollos A 1 | Bs 878,27 | 9 jun. 2026 |
| Euro Market | Bs 908,99 | 10 jun. 2026 |
| MAPKET Las Delicias · MAPKET | Bs 926,47 | 7 jun. 2026 |
Aguacate · 1 kg
| Comercio | Precio | Actualizado |
| Deliplaza Las Delicias · Deliplaza más barato | Bs 951,03 | 21 jul. 2026 |
| Pollos A 1 Av. Constitución · Pollos A 1 | Bs 1.086,00 | 14 jul. 2026 |
| Hyper Mercado Modelo · Modelo | Bs 1.556,60 | 4 jul. 2026 |
| ARB Market | Bs 2.135,80 | 1 jun. 2026 |
Ver este producto en CestaVE →
o compara toda tu cesta en cestave.com